logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL JAWA TIMUR VII - MAGETAN - LEMBEYAN
DATA VTO DAPIL JAWA TIMUR VII - MAGETAN - LEMBEYAN
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL JAWA TIMUR VII - MAGETAN - LEMBEYAN
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG LEMBEYAN KULON KEDIREN LEMBEYAN WETAN TUNGGUR DUKUH KEDUNGPANJI NGURI PUPUS TAPEN KROWE SUBTOTAL
1 DRS. IBNU MULTAZAM 275 115 122 124 91 377 206 231 90 180 1,811
2 HADIQUN NUHA 17 5 9 10 17 73 18 25 13 14 201
3 NUR IZZA MILLATI, S.Th.I., M.Hum. 19 11 16 8 3 20 17 16 14 17 141
4 SUKAMDI ARY, S.Pd. 27 15 19 9 10 30 64 26 62 60 322
5 SITI NUR AMINAH 12 2 9 5 11 12 11 11 6 15 94
6 M ANWAR ARIFIN 3 2 2 1 0 4 4 4 1 6 27
7 FADHILA RULIDIYANIE, A.Md. 4 1 1 2 1 7 2 3 1 2 24
8 H. ABDUL KOLIK, SE 5 6 6 27 6 112 55 4 9 8 238
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG LEMBEYAN KULON KEDIREN LEMBEYAN WETAN TUNGGUR DUKUH KEDUNGPANJI NGURI PUPUS TAPEN KROWE SUBTOTAL
1 Drs. SUPRIYANTO 20 20 17 11 13 40 39 27 7 44 238
2 TARYONO AJI 6 4 6 2 2 9 21 15 3 13 81
3 Dra. DWI SEPTAHANY ISNANIEK 2 1 4 3 3 7 4 3 5 6 38
4 WALUYO JATI SASONO, SH 3 2 3 2 0 2 2 2 2 6 24
5 Ir. H. SH MIRATUL MUKMININ, MM 38 20 44 5 13 59 30 74 13 53 349
6 DAME WAHYU WIJAYANTI 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 4
7 QOIRUL NOVITA SARI 1 0 4 0 0 1 0 1 0 1 8
8 SIGISMOND B. W. NOTODIPURO 0 1 0 0 0 1 2 0 1 0 5
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG LEMBEYAN KULON KEDIREN LEMBEYAN WETAN TUNGGUR DUKUH KEDUNGPANJI NGURI PUPUS TAPEN KROWE SUBTOTAL
1 JOHAN BUDI SAPTO PRIBOWO 67 87 127 337 71 127 247 221 76 87 1,447
2 INA AMMANIA 50 71 57 171 72 82 77 58 39 41 718
3 BUDIMAN SUDJATMIKO, M.Sc, M.Phil 9 18 17 26 12 20 29 17 16 17 181
4 MUHAMAD CHOIRUL AMRI 9 5 6 14 5 8 10 11 9 13 90
5 SAYED MUHAMMAD MULIADY, S.H. 3 0 3 4 1 5 8 10 3 3 40
6 ERNA SUGIARTI 4 1 5 5 0 4 6 10 3 3 41
7 NURSUHUD 3 4 4 1 1 5 3 3 2 6 32
8 DEWI SUSANTI 1 1 0 3 3 5 11 4 0 1 29
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG LEMBEYAN KULON KEDIREN LEMBEYAN WETAN TUNGGUR DUKUH KEDUNGPANJI NGURI PUPUS TAPEN KROWE SUBTOTAL
1 Dr. H. GATOT SUDJITO, M.Si. 141 43 130 143 14 111 123 40 13 58 816
2 ARYA RIZQI DARSONO 5 2 6 5 0 5 9 3 0 6 41
3 Dr. Dra. EVA DESEMBRIANITA, M.M 4 2 1 0 1 6 5 1 1 3 24
4 Dr. ALI MUFTHI, S.Ag., M.Si. 32 48 1 5 2 34 76 4 1 153 356
5 SUMIHAR PANJAITAN, S.IP 1 1 0 1 0 2 2 1 0 5 13
6 ALMIRA ADELLIA DAMAYANTI, S.T 2 44 2 1 1 1 1 9 1 0 62
7 Drs. SUPRAPTO 1 0 1 3 0 2 1 2 0 1 11
8 BAYU WIKANARTININGSIH, S.E 1 0 0 0 0 2 0 1 1 1 6
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG LEMBEYAN KULON KEDIREN LEMBEYAN WETAN TUNGGUR DUKUH KEDUNGPANJI NGURI PUPUS TAPEN KROWE SUBTOTAL
1 drg. YAYUK SRI RAHAYU NINGSIH, MM. MH 28 17 129 7 12 36 54 63 12 79 437
2 FARUQ SAMTOHANA, SH, MM 5 3 7 0 3 2 8 8 3 19 58
3 ARIEF KURNIAWANTO 3 3 7 1 4 6 11 7 1 19 62
4 Ir. IMAM SUPENO 8 1 1 3 1 3 2 1 3 12 35
5 SRI WAHYUNI 272 120 116 12 38 129 190 72 86 179 1,214
6 GONDO SANTOSO 0 1 0 0 0 3 1 0 0 3 8
7 SITI ROUDLOTUN NIKMAH, M.Pdi 3 0 1 0 0 3 3 0 0 8 18
8 Drs. NASIKIN 4 0 1 0 0 2 4 0 1 3 15
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG LEMBEYAN KULON KEDIREN LEMBEYAN WETAN TUNGGUR DUKUH KEDUNGPANJI NGURI PUPUS TAPEN KROWE SUBTOTAL
1 AHMAD MUCHLIS FANANI, S.Kom 0 1 0 0 3 1 1 0 1 1 8
2 WIDI SETYOWATI, S.Kom 1 0 1 0 0 2 1 0 1 0 6
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG LEMBEYAN KULON KEDIREN LEMBEYAN WETAN TUNGGUR DUKUH KEDUNGPANJI NGURI PUPUS TAPEN KROWE SUBTOTAL
1 Dra. MARDIANA INDRASWATI 14 4 11 16 6 30 21 3 0 5 110
2 Ir. HARUN SUNARSO, M.Si 2 1 0 3 3 9 4 5 2 17 46
3 H. HERMAN SETIABUDI, SE 0 0 2 1 1 0 3 0 0 2 9
4 SELLY ERNAWATI SURYANI 4 2 1 0 0 0 4 1 0 4 16
5 Drs. H. A. HALIM RIADI 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 4
6 SUWARNI 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 4
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG LEMBEYAN KULON KEDIREN LEMBEYAN WETAN TUNGGUR DUKUH KEDUNGPANJI NGURI PUPUS TAPEN KROWE SUBTOTAL
1 JULI WIBOWO S.S 24 7 8 13 5 21 28 14 13 45 178
2 IR. H. YUSUF DARDIRI, MPD 19 28 37 5 2 23 12 15 14 40 195
3 SITI UMUL UMAROH 21 14 1 3 11 2 8 3 10 18 91
4 GHUFRON ISLAHUDIN LAHORE 7 9 3 0 1 5 2 1 3 9 40
5 NURUS SOLIKAH, SE., AK. 2 0 1 0 0 0 2 1 2 3 11
6 TATAQ MUJIWASONO 3 1 0 1 0 1 1 1 0 2 10
7 SUROHMAN 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0 5
8 RITA SYARIFAH 6 2 1 0 0 1 3 2 0 2 17
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG LEMBEYAN KULON KEDIREN LEMBEYAN WETAN TUNGGUR DUKUH KEDUNGPANJI NGURI PUPUS TAPEN KROWE SUBTOTAL
1 LISDYARITA, S.H 41 40 101 7 71 49 153 184 93 12 751
2 JESSICA HERLIANI TANOESOEDIBJO, M.I.T.C.L., M.A.Th 20 4 4 5 12 23 32 23 4 25 152
3 NIKO YUSTIADI, A.Md. 1 1 1 2 0 1 1 1 1 1 10
4 AMIRUDDIN SIREGAR 3 1 2 0 2 5 3 3 3 6 28
5 Dr. SUDARMADJI, D.Min 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 7
6 DEWI SARAHMIA NOVALASARI 3 1 0 1 0 1 2 1 1 1 11
7 SURAHMAD 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 4
8 PUTRI ROSDIANA 2 1 0 0 0 1 0 0 0 2 6
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG LEMBEYAN KULON KEDIREN LEMBEYAN WETAN TUNGGUR DUKUH KEDUNGPANJI NGURI PUPUS TAPEN KROWE SUBTOTAL
1 ABDUL HAFID RIVA'I 26 29 23 23 37 217 57 17 5 21 455
2 SYAFA ILLIYIN B, SE, MM 3 2 3 2 2 15 3 2 2 4 38
3 Drs. HARDONNY ARCHAN BAHARUDIN 3 6 4 5 8 22 13 5 1 4 71
4 RIFANI WAHYU UTAMI 2 2 0 0 3 3 2 2 0 5 19
5 WINDA APRILINE 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 5
6 DIAH AJENG TRISNAWATI 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 5
7 ABDUL MANAP 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 5
8 RAHMANSYAH 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG LEMBEYAN KULON KEDIREN LEMBEYAN WETAN TUNGGUR DUKUH KEDUNGPANJI NGURI PUPUS TAPEN KROWE SUBTOTAL
1 NU'MAN LATIF, ST 5 2 2 1 102 15 4 10 2 9 152
2 ANDRI WIDHIARTO 1 0 0 0 0 0 3 3 0 3 10
3 SRI RATNA IRNANINGSIH 1 0 0 0 0 2 1 0 1 0 5
4 BELLA MONALISTA 2 1 0 2 1 0 0 1 2 1 10
5 SONIYA HARIYANIS 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
6 THESYA MARLINA ADHISTYA 0 0 0 0 1 0 3 0 0 1 5
7 MERY KRISTINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
8 SILMIA AMALIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG LEMBEYAN KULON KEDIREN LEMBEYAN WETAN TUNGGUR DUKUH KEDUNGPANJI NGURI PUPUS TAPEN KROWE SUBTOTAL
1 ERIL ARIORISTANTO DARDAK 7 0 0 0 1 7 3 11 2 20 51
2 H SUTIKNO, B. Sc 7 10 3 0 0 5 8 10 12 65 120
3 LUSZY ROKHANA FATRIAWATI 1 0 0 1 0 1 1 2 0 7 13
4 Ir. ARIS WIYONO SARDJONO, MM 4 2 1 0 0 1 1 5 1 7 22
5 SUPRIADI 8 0 0 0 1 0 1 5 2 6 23
6 ELYUSNITA OLIVIA 2 0 0 1 0 0 0 4 1 1 9
7 AWALUDDIN MUCHTAR, SE MSi 1 0 1 1 0 1 0 2 0 2 8
8 ENDANG SETYOWATI 8 3 2 0 0 1 1 9 0 11 35
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG LEMBEYAN KULON KEDIREN LEMBEYAN WETAN TUNGGUR DUKUH KEDUNGPANJI NGURI PUPUS TAPEN KROWE SUBTOTAL
1 EDHIE BASKORO YUDHOYONO, M.Sc 279 295 238 125 125 634 333 858 388 332 3,607
2 SARTONO 3 4 2 5 2 3 4 7 4 23 57
3 Hj. IMELDA SARI, SS 4 2 3 0 1 3 1 3 0 9 26
4 DRS. M. UTOMO ABDUL KARIM T, S.H., M.H. 4 0 1 0 5 4 3 3 2 10 32
5 RUSMINIATI, S.H., M.Kn 2 1 3 0 2 14 1 8 0 43 74
6 GANA FEBRANA 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
7 SARAH VENESIA MULACHELA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
8 OSSY DERMAWAN 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 4
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG LEMBEYAN KULON KEDIREN LEMBEYAN WETAN TUNGGUR DUKUH KEDUNGPANJI NGURI PUPUS TAPEN KROWE SUBTOTAL
1 HOTMAN LASUT 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 4
2 Drs. PARWOTO, M.Pd 1 1 1 0 0 1 0 63 0 0 67
3 ARNI WINARSIH, S.H 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG LEMBEYAN KULON KEDIREN LEMBEYAN WETAN TUNGGUR DUKUH KEDUNGPANJI NGURI PUPUS TAPEN KROWE SUBTOTAL
1 ANGKIE YUDISTIA 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1